spacecraft
Meet OTP-2
The second Orbital Test Program spacecraft from Rogue Space Systems Corporation, named OTP-2, is an in-space testbed designed to provide a low-cost, high-quality testing environment for customer payloads. While the payload capacity is now fully booked with 2 cutting edge propulsion payloads and an encryption device, there is still an opportunity to test software in-situ on Rogue’s edge computing device, our GPU-based Scalable Compute Platform. This platform is fitted with extensive storage and access to a number of sensors, including 4 cameras. If you host your software payload on OTP-2, you will also have a terrestrial testbed available to validate your software.
Unlock the value of in-space service and manufacturing with us!

OTP-2 / OTP-2 Bravo
Payload Services
Software
CONTAINERIZED LINUX ENVIRONMENT
UP TO 1TB HIGH SPEED STORAGE
MULTI-CORE ARM
GPU PROCESSING
Upcoming Missions
| SPACECRAFT | DATE | LAUNCH VEHICLE | PAYLOADS MANIFESTED | BUS CAPABILITIES | DROP-OFF ORBIT | AVAILABILITY |
| OTP-1/ BARRY-1 |
NOV 11, 2023 | SPACEX’S FALCON 9 | SCP EDGE COMPUTING PLATFORM, 4X WIDE FIELD OF VIEW OPTIC SENSORS | 3 AXIS POINTING, EDGE COMPUTING PLATFORM, PROPULSION | LEO-SSO | MISSION COMPLETE |
| OTP-2 | LAUNCHED Q1 2025 | SPACEX’S FALCON 9 | QUANTUM DRIVE PROPULSION, FUSION/WATER PROPULSION QUANTUM ENCRYPTION AND SCP EDGE COMPUTING PLATFORM | 3 AXIS POINTING, PROPULSION, MULTIDIRECTIONAL OPTICS, NEXT GENERATION ENCRYPTION AND EDGE COMPUTING | LEO-SSO | MISSION IN PROGRESS! |
| OTP-2B | LAUNCH NET Q4 2026 | SPACEX’S FALCON 9 | MICRO DATA CENTER ACTING AS AN ORBITAL EDGE NODE OR CLUSTER: HIGH-PERFORMANCE SCP-G3 (GPU/CPU/TOPS, LARGE RAM) RUNNING CONTAINERIZED WORKLOADS | 3 AXIS POINTING, MULTI-SPECTRAL, MULTI-DISTANCE, SENSORS | LEO-SSO | SOFTWARE HOSTING AVAILABLE |
| OTP-3 | NET Q4 2027 | SPACEX’S FALCON 9 | ENERGETIC PROPULSION, ELECTRICAL PROPULSION, 6 DOF RCS, SDA OPTICS, 4X WIDE FOV OPTICS, SCP EDGE COMPUTING PLATFORM, RPO OPTICS, DOCKING PORT WITH ELECTRICAL AND DATA PORTS, DOCKING EXPERIMENT | RPOD, SDA, EDGE COMPUTING, 6-DOF MANEUVERING, HIGH DELTA-V, REMOTE SENSING: MULTISPECTRAL, HYPERSPECTRAL AND SWIR | LEO-SSO | HARDWARE & SOFTWARE HOSTING AVAILABLE |
| OTP-4 | NET Q4 2027 | SPACEX’S FALCON 9 | ENERGETIC PROPULSION, ELECTRICAL PROPULSION, 6 DOF RCS, SDA OPTICS, 4X WIDE FOV OPTICS, SCP EDGE COMPUTING PLATFORM, RPO OPTICS, DOCKING PORT WITH ELECTRICAL AND DATA PORTS, DOCKING EXPERIMENT | RPOD, SDA, EDGE COMPUTING, 6-DOF MANEUVERING, HIGH DELTA-V, REMOTE SENSING: MULTISPECTRAL, HYPERSPECTRAL AND SWIR | LEO-SSO | HARDWARE & SOFTWARE HOSTING AVAILABLE |
| ORBOT-1 | NET Q1 2028 | SPACEX’S FALCON 9 | ENERGETIC PROPULSION, ELECTRICAL PROPULSION, 6 DOF RCS, SDA OPTICS, 4X WIDE FOV OPTICS, SCP EDGE COMPUTING PLATFORM, RPO OPTICS, DOCKING PORT WITH ELECTRICAL AND REFUELING PORT, DOCKING, GRAPPLING ARM | RPOD, SDA, EDGE COMPUTING, 6-DOF MANEUVERING, HIGH DELTA-V, GRAPPLING, PLUGGABLE PAYLOAD CONTAINERIZATION | LEO-SSO | HARDWARE & SOFTWARE HOSTING AVAILABLE |
(swipe to view)
Barry-1
MISSION
HELLO WORLD
DATE
NOV 11, 2023
LAUNCH VEHICLE
SPACEX F9
DROP-OFF ORBIT
LEO-SSO
AVAILABILITY
SOFTWARE HOSTING AVAILABLE
(swipe to view)
Laura-1
MISSION
JE VAIS VOIR
DATE
NET Q4 2024
LAUNCH VEHICLE
SPACEX F9
DROP-OFF ORBIT
LEO-SSO
AVAILABILITY
SPACE AVAILABLE
(swipe to view)
Laura-GEO
MISSION
TBD
DATE
NET Q4 2025
LAUNCH VEHICLE
TBD
DROP-OFF ORBIT
GEO
AVAILABILITY
SPACE AVAILABLE
(swipe to view)
Fred-1
MISSION
TBD
DATE
NET Q4 2025
LAUNCH VEHICLE
TBD
DROP-OFF ORBIT
LEO-SSO
AVAILABILITY
SPACE AVAILABLE
Launch Partnerships

Barry-1
Laura-1
Laura-GEO
Fred-1